Tatsuuma Honke Brewing Company
Glyceryl Glucoside α GG-L
Collagen,Hyaluronic acid 생성 촉진
피부세포 활성효과
주름,처짐,당김,피부 거침의 개선
미백효과
육모양모효과
adiponectin 생성 촉진
Standards of α GG®-L
| Standard Value | Method | |
|---|---|---|
| Appearance | Colorless liquid | |
| Water content(w/w%) | 29 ~ 30 | Karl Fisher method |
| Solid composition(w/w%) | HPLC by Na-formed column | |
| GG | 17.5 ~ 21.5 | |
| Glycerol | 42 ~ 50 |
